Teslimat ve Kargo Ücretleri
Siparişinizi kargoyla, kuryeyle ya da Şişli-Perpa'daki atölyemizden gelip alabilirsiniz. Teslimat şeklini ödeme adımında seçiyorsunuz; ücret de o adımda sepete ekleniyor.
| Teslimat şekli | Ücret |
|---|---|
| Kargo Türkiye geneli, DHL eCommerce | Ödeme adımında hesaplanır. 1500 TL ve üzeri siparişlerde ücretsiz. |
| Gel-Al Şişli-Perpa atölyemizden | Ücretsiz |
| Moto-kurye İstanbul içi, kapıya teslim | İlçeye göre 564 TL ile 2.964 TL arası İlçe fiyatlarına bakın |
İstanbul içi moto-kurye ücretleri
Fiyatlara KDV dahildir. 1500 TL üzeri ücretsiz kargo kampanyası moto-kurye teslimatlarında geçerli değildir.
Avrupa Yakası
| Arnavutköy | 1.872 TL |
| Avcılar | 1.482 TL |
| Bağcılar | 1.060,80 TL |
| Bahçelievler | 1.060,80 TL |
| Bakırköy | 1.060,80 TL |
| Başakşehir | 1.872 TL |
| Bayrampaşa | 889,20 TL |
| Beşiktaş | 702 TL |
| Beylikdüzü | 1.872 TL |
| Beyoğlu | 702 TL |
| Büyükçekmece | 1.872 TL |
| Çatalca | 2.340 TL |
| Esenler | 1.060,80 TL |
| Esenyurt | 1.872 TL |
| Eyüp | 904,80 TL |
| Fatih | 1.060,80 TL |
| Gaziosmanpaşa | 1.060,80 TL |
| Güngören | 1.060,80 TL |
| Kağıthane | 624 TL |
| Küçükçekmece | 1.560 TL |
| Sarıyer | 1.560 TL |
| Silivri | 2.340 TL |
| Sultangazi | 1.062 TL |
| Şişli | 564 TL |
| Zeytinburnu | 1.062 TL |
Anadolu Yakası
| Ataşehir | 1.326 TL |
| Beykoz | 1.560 TL |
| Çekmeköy | 1.560 TL |
| Kadıköy | 1.825,20 TL |
| Kartal | 1.872 TL |
| Maltepe | 1.824 TL |
| Pendik | 1.824 TL |
| Sancaktepe | 1.680 TL |
| Sultanbeyli | 1.824 TL |
| Şile | 2.964 TL |
| Tuzla | 1.950 TL |
| Ümraniye | 1.560 TL |
| Üsküdar | 1.092 TL |
Aynı gün teslimat: Ürün sayfasında aynı gün seçeneği olan ürünlerde, hafta içi saat 13:00'a kadar verilen ve tasarımı baskıya hazır olan siparişler aynı gün kargoya ya da kuryeye verilir.
Teslimatla ilgili sorunuz mu var? Bizi 0850 811 32 59 numarasından arayabilirsiniz.






